T24 Wirtschaft
Der Dollar/TL-Wechselkurs begann mit einem horizontalen Kurs bei etwa 34,31 TL und der Euro/TL-Wechselkurs bei 37,34 TL am 1. November, dem ersten Handelstag im November.
Die Kauf- und Verkaufspreise der Fremdwährungsarten, die gestern und heute auf den freien Märkten von Istanbul und Ankara gekauft und verkauft wurden, sind wie folgt:
DONNERSTAG | DONNERSTAG | FREITAG | FREITAG | |
ISTANBUL | Kauf | Verkäufe | Kauf | Verkäufe |
US-Dollar | 34.2590 | 34.2600 | 34.3350 | 34.3360 |
Euro | 37.2960 | 37.2970 | 37.3290 | 37.3300 |
Sterling | 44.2000 | 44.2100 | 44.5310 | 44.5410 |
Schweizer Franken | 39.5620 | 39.5720 | 39.4950 | 39.5050 |
ANKARA | ||||
US-Dollar | 34.2290 | 34.3090 | 34.3050 | 34.3850 |
Euro | 37.2560 | 37.3360 | 37.2890 | 37.3690 |
Sterling | 44.1400 | 44,3500 | 44.4710 | 44.6810 |
(AA)
„Um im Dorf Erfolg zu haben, muss man sich entweder unterwerfen oder rebellieren. Ich habe gegen alle rebelliert!“ Der 24-jährige Hilal Erben, der als Viehzüchter in Kars arbeitet, erklärt: |
Top-News des Tages…
Ein elektrischer Mercedes im Wert von 64.000 US-Dollar explodierte beim Laden wie eine Bombe |
T24