Aktuelle Situation in der UEFA-Länder-Punktewertung

Nachdem Galatasaray in der UEFA Europa League die tschechische Mannschaft Sparta Prag mit 3:2 besiegte, änderte sich die UEFA-Länderwertung. Nachdem Galatasaray Sparta Prag besiegt hatte, stieg die UEFA-Länderpunktzahl der Türkei auf 37.600. Mit der Niederlage von Sparta Prag blieb Tschechien bei 34.550 Punkten. Nach den anderen Spielen an dem Abend, an dem Galatasaray Sparta Prag besiegte, stellt sich die aktuelle Situation in der UEFA-Länder-Punktewertung wie folgt dar:

  • 22 – Südzypern: 22 Tausend 100
  • 21 – Kroatien: 24 Tausend 775
  • 20 – Polen: 25 Tausend 375
  • 19 – Serbien: 27 Tausend 775
  • 18 – Ukraine: 28 Tausend
  • 17 – Griechenland: 28 Tausend 325
  • 16 – Israel: 30 Tausend 125
  • 15 – Norwegen: 30.000 625
  • 14 – Dänemark: 31 Tausend 450
  • 13 – Schweiz: 31 Tausend 975
  • 12 – Österreich: 32 Tausend
  • 11 – Tschechien: 34 Tausend 550
  • 10 – Schottland: 35 Tausend 850
  • 9 – Türkiye: 37 Tausend 600
  • 8 – Belgien: 46 Tausend 200
  • 7 – Portugal: 53 Tausend 816
  • 6 – Niederlande: 60 Tausend 300
  • 5 – Frankreich: 62 Tausend 831
  • 4 – Deutschland: 81 Tausend 195
  • 3 – Italien: 83 Tausend 998
  • 2 – Spanien: 86 Tausend 364
  • 1 – England: 100.000 803
BelgienDänemarkDeutschlandEnglEuropa LeagueFrankreichGalatasarayGriechenlandIsraelItalienKroatienLänderwertungNiederlandeNorwegenÖsterreichPolenPortugalRanglisteSchottlandSchweizSerbienSpanienSparta PragSpielSüdzypernTschechienTürkeiUEFAUkraine
Comments (0)
Add Comment