GSM-Betreiber sind mutig bei der Erhöhung der Verbindungsgeschwindigkeit, die weit unter dem Weltdurchschnitt liegt
GSM-Betreiber, die sehr mutig zu dieser Erhöhung sind, bieten einen Dienst an, der bei der Kontaktgeschwindigkeit unter dem Weltdurchschnitt liegt. Insbesondere erreicht die Geschwindigkeit des Festnetz-Breitbandinternets in der Türkei nicht einmal die Hälfte des Weltdurchschnitts.
Bürger, die ihre Reaktionen in den sozialen Medien äußern, sind verärgert über den geringen Service, den sie erhalten, sowie über diese Steigerungen, die deutlich über der tatsächlichen und erwarteten Inflation liegen.
Auf welcher Ebene steht Türkiye im internationalen Vergleich? Nach Angaben von Speedtest.net liegt die Türkei in Bezug auf die mobile Internetgeschwindigkeit auf Platz 58 von 111 Ländern. Die Geschwindigkeit von 46,37 Mbit/s in der Türkei liegt unter dem weltweiten Durchschnitt von 55,8 Mbit/s.
Nach Angaben von Habertürk; Bei der Festnetz-Breitbandgeschwindigkeit liegt Türkiye deutlich schlechter da. Unter den 161 bewerteten Ländern belegt Türkiye den 106. Platz. Die Breitband-Internetgeschwindigkeit der Türkei von 42,90 Mbit/s erreicht nicht einmal die Hälfte des weltweiten Durchschnitts von 94 Mbit/s.
Darüber hinaus liegt laut OECD-Daten die Quote der Abonnenten mit einer durchschnittlichen Internetgeschwindigkeit von über 100 Mbit/s in den Unionsländern bei 18,6 Prozent, in der Türkei jedoch bei 0,6 Prozent.
Tragbare Geschwindigkeiten nach Ländern
Befehl | Land | Mbit/s |
1 | Vereinigte Arabische Emirate | 398,51 |
2 | Zug | 344,34 |
3 | Kuwait | 239,83 |
4 | Südkorea | 141.23 |
5 | Holland | 133,44 |
6 | Dänemark | 130.05 |
7 | Norwegen | 128,77 |
8 | Saudi-Arabien | 122,28 |
9 | Bulgarien | 117,64 |
10 | Luxemburg | 114,42 |
11 | Singapur | 114.30 |
12 | Bahrain | 113.07 |
13 | chinesisch | 108,37 |
14 | Malaysia | 106,94 |
15 | Vereinigte Staaten | 103,73 |
16 | Brunei | 103.26 |
17 | Frankreich | 103.08 |
18 | Australien | 97,86 |
19 | Schwedisch | 97,24 |
20 | Indien | 96,38 |
21 | Nordmazedonien | 94,33 |
22 | Schweiz | 93,66 |
23 | Finnland | 93,59 |
24 | litauisch | 89,71 |
25 | Estland | 88,60 |
26 | Taiwan | 85,93 |
27 | Tschechien | 85,41 |
28 | Portugal | 83,64 |
29 | Österreich | 83.01 |
30 | Oman | 82,81 |
31 | Belgien | 81,99 |
32 | Lettland | 81,42 |
33 | Neuseeland | 78,46 |
34 | Kroatien | 76,24 |
35 | Griechenland | 75.05 |
36 | Kanada | 74,87 |
37 | S. Zypern | 73,59 |
38 | Brasilien | 73.08 |
39 | Slowenien | 69,65 |
40 | Rumänien | 63.12 |
41 | Hongkong (SAR) | 57,68 |
42 | Vietnamesisch | 56,95 |
43 | Deutschland | 56,69 |
44 | Serbien | 56,48 |
45 | Aserbaidschan | 55.14 |
46 | Slowakei | 54,82 |
47 | Thailand | 54,78 |
48 | Vereinigtes Königreich | 54,62 |
49 | Ungarn | 54,32 |
50 | Italien | 53,48 |
51 | Polen | 52,62 |
52 | Südafrika | 51,96 |
53 | Kasachstan | 51,25 |
54 | Albanien | 50,82 |
55 | Surinam | 50.02 |
56 | Moldawien | 49,71 |
57 | Japan | 47,43 |
58 | Türkei | 46,37 |
59 | Kosovo | 45,86 |
60 | Spanien | 45,74 |
61 | Montenegro | 43,68 |
62 | Kirgisistan | 42,82 |
63 | Israel | 42,77 |
64 | Chile | 41,44 |
65 | Irland | 41,12 |
66 | Marokko | 40,89 |
67 | Guatemala | 39,73 |
68 | Costa Rica | 37,40 |
69 | Georgia | 36,90 |
70 | iranisch | 36,70 |
71 | Usbekistan | 36.19 |
72 | Libanon | 35,45 |
73 | Argentinien | 34,47 |
74 | Philippinen | 33,66 |
75 | Dominikanische Republik | 32,99 |
76 | Irak | 32,93 |
77 | Armenien | 32,67 |
78 | El Salvador | 32,63 |
79 | Honduras | 32,59 |
80 | Mexikaner | 32,55 |
81 | Myanmar (Birma) | 32.16 |
82 | Kenia | 29.49 |
83 | Indonesien | 29.40 |
84 | Laos | 28,85 |
85 | Ecuador | 28.76 |
86 | Kambodscha | 28.70 |
87 | Jordanien | 28.67 |
88 | Namibia | 27.94 |
89 | Bangladesch | 27.76 |
90 | Tunesisch | 26.53 |
91 | Zuckermais | 25.65 |
92 | Russland | 25.44 |
93 | Algerien | 24,90 |
94 | Tansania | 22.85 |
95 | Panama | 21.79 |
96 | Peru | 21.73 |
97 | Nicaragua | 21.49 |
98 | Bosnien und Herzegowina | 20.56 |
99 | Nigeria | 20,19 |
100 | ukrainisch | 20.07 |
101 | Pakistan | 19.59 |
102 | Paraguay | 19.58 |
103 | Sri Lanka | 18.96 |
104 | Kolumbien | 18,18 |
105 | Libyen | 15,10 |
106 | venezolanisch | 13.67 |
107 | Syrien | 12.79 |
108 | Weißrussland | 11,98 |
109 | Bolivien | 11.26 |
110 | Afghanistan | 8.48 |
111 | Jemen | 7,91 |
T24